2022 年1083843/p/1.html' style='color: blue;'>国际足联世界杯将在为期 12 天的小组赛中每天进行四场比赛,比赛后期进入加时赛的比赛将在卡塔尔延长至午夜之后。A9体育将公布2022年世界杯赛程和时间安排完整表!

2022年世界杯赛程和时间安排完整表如下:
| 场数 | 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 | 
| 1 | 11月21日 | 卡塔尔vs厄瓜多尔 | 下午 3:30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 3 | 11月21日 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 晚上 9:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 2 | 11月21日 | 英格兰vs伊朗 | 下午6:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 4 | 11月22日 | 美国 vs 威尔士 | 凌晨0:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 8 | 11月23日 | 阿根廷vs沙特阿拉伯 | 上午0:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 7 | 11月22日 | 墨西哥vs波兰 | 晚上 9:30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 6 | 11月22日 | 法国vs澳大利亚 | 下午6:30 | 教育城体育场 | 
| 5 | 11月22日 | 丹麦vs突尼斯 | 下午 3:30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 12 | 11月23日 | 西班牙vs哥斯达黎加 | 下午 3.30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 11 | 11月23日 | 德国vs日本 | 晚上 9:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 10 | 11月23日 | 比利时vs加拿大 | 下午6:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 9 | 11月24日 | 摩洛哥vs克罗地亚 | 上午12:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 16 | 11月25日 | 巴西vs塞尔维亚 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 15 | 11月24日 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 晚上 9:30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 14 | 11月24日 | 葡萄牙vs加纳 | 下午6:30 | 教育城体育场 | 
| 13 | 11月24日 | 乌拉圭vs韩国 | 下午 3.30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 20 | 11月25日 | 英格兰vs美国 | 下午 3.30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 19 | 11月25日 | 威尔士 vs 伊朗 | 晚上 9:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 18 | 11月25日 | 卡塔尔vs塞内加尔 | 下午6:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 17 | 11月26日 | 荷兰vs厄瓜多尔 | 上午12:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 24 | 11月27日 | 法国vs丹麦 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 23 | 11月26日 | 突尼斯vs澳大利亚 | 晚上 9:30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 22 | 11月26日 | 阿根廷vs墨西哥 | 下午6:30 | 教育城体育场 | 
| 21 | 11月26日 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | 下午 3.30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 28 | 11月27日 | 比利时vs摩洛哥 | 下午 3.30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 27 | 11月27日 | 克罗地亚vs加拿大 | 晚上 9:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 26 | 11月27日 | 西班牙vs德国 | 下午6:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 25 | 11月28日 | 日本vs哥斯达黎加 | 上午12:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 32 | 11月29日 | 葡萄牙vs乌拉圭 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 31 | 11月28日 | 韩国 vs 加纳 | 晚上 9:30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 30 | 11月28日 | 巴西vs瑞士 | 下午6:30 | 教育城体育场 | 
| 29 | 11月28日 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 下午 3.30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 36 | 11月29日 | 荷兰vs卡塔尔 | 下午 3.30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 35 | 11月29日 | 厄瓜多尔vs塞内加尔 | 晚上 9:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 34 | 11月29日 | 威尔士vs英格兰 | 下午6:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 33 | 11月30日 | 伊朗vs美国 | 上午12:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 40 | 12月1日 | 波兰vs阿根廷 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 39 | 11月30日 | 沙特阿拉伯vs墨西哥 | 晚上 9:30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 38 | 11月30日 | 突尼斯vs法国 | 下午6:30 | 教育城体育场 | 
| 37 | 11月30日 | 澳大利亚vs丹麦 | 下午 3.30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 44 | 12月1日 | 日本vs西班牙 | 下午 3.30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 43 | 12月1日 | 哥斯达黎加vs德国 | 晚上 9:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 42 | 12月1日 | 克罗地亚vs比利时 | 下午6:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 41 | 12月2日 | 加拿大vs摩洛哥 | 上午12:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 48 | 12月3日 | 喀麦隆 vs 巴西 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 47 | 12月2日 | 塞尔维亚vs瑞士 | 晚上 9: 30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 46 | 12月2日 | 韩国vs葡萄牙 | 下午6:30 | 教育城体育场 | 
| 45 | 12月2日 | 加纳 vs 乌拉圭 | 下午 3.30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 16 强 | ||||
| 49 | 12月3日 | 1A 与 2B | 晚上 8:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 50 | 12月4日 | 1C 与 2D | 上午12:30 | 艾尔雷扬体育场 | 
| 51 | 12月5日 | 1B 与 2A | 上午12:30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 52 | 12月4日 | 1D 与 2C | 晚上 8:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 54 | 12月6日 | 1G 与 2H | 上午12:30 | 拉斯阿布阿布德体育场 | 
| 53 | 12月5日 | 1E 与 2F | 晚上 8:30 | 阿尔贾努布体育场 | 
| 56 | 12月7日 | 1H 与 2G | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 55 | 12月6日 | 1F 与 2E | 晚上 8:30 | 教育城体育场 | 
| 四分之一决赛 | ||||
| 57 | 12月10日 | W49 与 W50 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 58 | 12月9日 | W53 与 W54 | 晚上 8:30 | 教育城体育场 | 
| 59 | 12月11日 | W51 与 W52 | 上午12:30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 60 | 12月10日 | W55 与 W56 | 晚上 8:30 | 阿尔图马马体育场 | 
| 半决赛 | ||||
| 61 | 12月14日 | W57 与 W58 | 上午12:30 | 卢塞尔体育场 | 
| 62 | 12月15日 | W59 与 W60 | 上午12:30 | 阿尔贝特体育场 | 
| 第三名比赛 | ||||
| 63 | 12月17日 | L61 与 L62 | 晚上 8:30 | 哈利法国际体育场 | 
| 半决赛 | ||||
| 64 | 12月18日 | W61 与 W62 | 晚上 8:30 | 卢塞尔体育场 | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                      
                          高清直播
高清直播 
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                      
                          
                     